Jednym z najbardziej popularnych i powszechnych badań stosowanych w diagnostyce pacjentów jest prześwietlenie RTG. Pierwsze zdjęcie tego rodzaju wykonano w XIX w. Badanie RTG stosowane jest w diagnostyce szeregu schorzeń – począwszy od złamań w wyniku urazów, poprzez choroby serca, płuc i wady postawy, a skończywszy na problemach układu pokarmowego oraz moczowego. Dzięki zdjęciom rentgenowskim lekarz jest w stanie zobaczyć obraz organizmu i podjąć odpowiednie leczenie.

| Wybrane badania | CENA /PLN/ | Z OPISEM |
| RTG klatki piersiowej PA | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa L-S AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych lub miednicy AP | 85 | 115 |
| RTG stawu barkowego AP | 55 | 85 |
| RTG zatok przynosowych PA | 55 | 85 |
| RTG stawów kolanowych porównawcze AP i LAT | 85 | 115 |
| CZASZKA | CENA /PLN/ | Z OPISEM |
| RTG bródki | 55 | 85 |
| RTG czaszki LAT | 55 | 85 |
| RTG czaszki osiowe | 55 | 85 |
| RTG czaszki PA | 55 | 85 |
| RTG czaszki PA lub AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG czaszki półosiowe | 55 | 85 |
| RTG kości nosa LAT | 55 | 85 |
| RTG kości potylicznej | 55 | 85 |
| RTG kości skroniowych | 85 | 115 |
| RTG łuku jarzmowego | 55 | 85 |
| RTG oczodołów na ciało obce | 55 | 85 |
| RTG oczodołów PA lub AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG podstawa czaszki | 55 | 85 |
| RTG siodełka tureckiego LAT | 55 | 85 |
| RTG siodełka tureckiego PA | 55 | 85 |
| RTG stawów skroniowo-żuchwowych porównawcze | 85 | 115 |
| RTG stawu skroniowo-żuchwowego czynnościowe LAT | 55 | 85 |
| RTG twarzoczaszki | 55 | 85 |
| RTG zatok czołowych PA | 55 | 85 |
| RTG zatok przynosowych PA | 55 | 85 |
| RTG żuchwy PA | 55 | 85 |
| RTG żuchwy skośne | 55 | 85 |
| KLATKA PIERSIOWA I OBRĘCZ BARKOWA | CENA /PLN/ | Z OPISEM |
| RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc | 55 | 85 |
| RTG klatki piersiowej LAT | 55 | 85 |
| RTG klatki piersiowej PA | 55 | 85 |
| RTG klatki piersiowej PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG klatki piersiowej skośne AP lub PA | 55 | 85 |
| RTG klatki piersiowej w pozycji leżącej | 55 | 85 |
| RTG łopatki AP | 55 | 85 |
| RTG łopatki LAT | 55 | 85 |
| RTG mostka LAT | 55 | 85 |
| RTG mostka skośne | 55 | 85 |
| RTG obojczyka PA | 55 | 85 |
| RTG obojczyka styczne | 55 | 85 |
| RTG stawu barkowego AP | 55 | 85 |
| RTG stawu barkowego LAT | 55 | 85 |
| RTG stawu barkowego osiowe | 55 | 85 |
| RTG stawu barkowego Y | 55 | 85 |
| RTG żeber AP lub PA i skośne | 55 | 85 |
| KRĘGOSŁUP | CENA /PLN/ | Z OPISEM |
| RTG kręgosłupa celowane L5-S1 | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa celowane Th7-L5 | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa L-S AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa L-S czynnościowe | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa L-S na stojąco | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa L-S skośne | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa piersiowego na stojąco | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa piersiowego skośne | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w pozycji stojącej AP (skolioza) | 85 | 115 |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika | 55 | 85 |
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 85 | 115 |
| RTG kręgosłupa szyjnego skośne | 55 | 85 |
| MIEDNICA I JAMA BRZUSZNA | CENA /PLN/ | Z OPISEM |
| RTG kości krzyżowej AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kości ogonowej AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG miednicy AP | 85 | 115 |
| RTG miednicy LAT | 55 | 85 |
| RTG miednicy osiowe | 55 | 85 |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej AP | 55 | 85 |
| RTG spojenia łonowego czynnościowe | 55 | 85 |
| RTG spojenia łonowego osiowe | 55 | 85 |
| RTG spojenia łonowego PA | 55 | 85 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP | 85 | 115 |
| RTG stawu biodrowego AP | 55 | 85 |
| RTG stawu biodrowego osiowe | 55 | 85 |
| RTG stawu krzyżowo-biodrowego osiowe | 55 | 85 |
| RTG talerza biodrowego AP | 55 | 85 |
| KOŃCZYNA GÓRNA | CENA /PLN/ | Z OPISEM |
| RTG głowy kości promieniowej skośne | 55 | 85 |
| RTG głowy kości ramieniowej LAT (transtorakalne) | 55 | 85 |
| RTG kości przedramienia AP | 55 | 85 |
| RTG kości przedramienia AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kości przedramienia LAT | 55 | 85 |
| RTG kości ramieniowej AP | 55 | 85 |
| RTG kości ramieniowej AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kości ramieniowej LAT | 55 | 85 |
| RTG nadgarstka LAT | 55 | 85 |
| RTG nadgarstka na kość grochowatą | 55 | 85 |
| RTG nadgarstka na kość łódeczkowatą | 55 | 85 |
| RTG nadgarstka PA | 55 | 85 |
| RTG nadgarstka PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG nadgarstka PA i skośne | 55 | 85 |
| RTG nadgarstków porównawcze PA | 85 | 115 |
| RTG nadgarstków porównawcze PA i LAT | 85 | 115 |
| RTG nadgarstków porównawcze PA i skośne | 85 | 115 |
| RTG palca 1-go stopy PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG palca 2-go ręki PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG palca 3-go ręki PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG palca 4-go ręki PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG palca 5-go ręki PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG palca ręki LAT | 55 | 85 |
| RTG palca ręki PA | 55 | 85 |
| RTG rąk porównawcze PA | 85 | 115 |
| RTG rąk porównawcze PA i LAT | 85 | 115 |
| RTG rąk porównawcze PA i skośne | 85 | 115 |
| RTG ręki LAT | 55 | 85 |
| RTG ręki PA | 55 | 85 |
| RTG ręki PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG ręki PA i skośne | 55 | 85 |
| RTG ręki skośne | 85 | 115 |
| RTG stawów barkowo-obojczykowych PA porównawcze | 85 | 115 |
| RTG stawów łokciowych porównawcze AP i LAT | 85 | 115 |
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych PA | 85 | 115 |
| RTG stawów skokowych porównawcze AP | 85 | 115 |
| RTG stawów skokowych porównawcze AP i LAT | 85 | 115 |
| RTG stawów skokowych porównawcze AP i LAT na stojąco | 85 | 115 |
| RTG stawu łokciowego AP | 55 | 85 |
| RTG stawu łokciowego AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG stawu łokciowego LAT | 55 | 85 |
| RTG śródręcza LAT | 55 | 85 |
| RTG śródręcza PA | 55 | 85 |
| RTG śródręcza PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG śródręcza PA i skos | 55 | 85 |
| RTG śródręcza porównawcze PA | 55 | 85 |
| RTG śródręcza porównawcze PA i LAT | 55 | 85 |
| RTG śródręcza porównawcze PA i skośne | 55 | 85 |
| RTG śródręcza skos | 55 | 85 |
| RTG wyrostka dziobiastego kości łokciowej skośne | 55 | 85 |
| RTG wyrostka łokciowego półosiowe | 55 | 85 |
| KOŃCZYNA DOLNA | CENA /PLN/ | Z OPISEM |
| RTG głowy kości udowej LAT | 55 | 85 |
| RTG kości piętowe LAT | 55 | 85 |
| RTG kości piętowej osiowe | 55 | 85 |
| RTG kości podudzia AP | 55 | 85 |
| RTG kości podudzia AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kości podudzia LAT | 55 | 85 |
| RTG kości udowej AP | 55 | 85 |
| RTG kości udowej AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG kości udowej LAT | 55 | 85 |
| RTG palca stopy AP | 55 | 85 |
| RTG palca stopy LAT | 55 | 85 |
| RTG palców stopy PA | 55 | 85 |
| RTG palców stopy PA i skośne | 55 | 85 |
| RTG palców stopy skośne | 55 | 85 |
| RTG rzepki LAT | 55 | 85 |
| RTG rzepki osiowe | 55 | 85 |
| RTG stawów biodrowych porównawcze AP | 85 | 115 |
| RTG stawów kolanowych porównawcze AP | 85 | 115 |
| RTG stawów kolanowych porównawcze AP i LAT | 85 | 115 |
| RTG stawów kolanowych porównawcze AP i LAT na stojąco | 85 | 115 |
| RTG stawu kolanowego AP | 55 | 85 |
| RTG stawu kolanowego AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG stawu kolanowego AP i LAT na stojąco | 55 | 85 |
| RTG stawu kolanowego LAT | 55 | 85 |
| RTG stawu kolanowego osiowe (tunelowe) | 55 | 85 |
| RTG stawu skokowego AP | 55 | 85 |
| RTG stawu skokowego AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG stawu skokowego AP i LAT na stojąco | 55 | 85 |
| RTG stawu skokowego LAT | 55 | 85 |
| RTG stawu skokowego na widełki AP | 55 | 85 |
| RTG stawu skokowego skośne | 55 | 85 |
| RTG stopy AP | 55 | 85 |
| RTG stopy AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG stopy AP i LAT na stojąco | 55 | 85 |
| RTG stopy AP i skośne | 55 | 85 |
| RTG stopy LAT | 55 | 85 |
| RTG stopy skośne | 55 | 85 |
| RTG stóp porównawcze AP | 85 | 115 |
| RTG stóp porównawcze AP i LAT | 85 | 115 |
| RTG stóp porównawcze AP i skośne | 85 | 115 |
| RTG stóp porównawcze AP i LAT na stojąco | 85 | 115 |
| RTG śródstopia AP | 55 | 85 |
| RTG śródstopia AP i LAT | 55 | 85 |
| RTG śródstopia AP i skos | 55 | 85 |
| RTG śródstopia LAT | 55 | 85 |
| RTG śródstopia porównawcze AP | 85 | 115 |
| RTG śródstopia porównawcze AP i LAT | 85 | 115 |
| RTG śródstopia porównawcze AP i skośne | 85 | 115 |
| RTG śródstopia skos | 55 | 85 |
| RTG szyjki kości udowej LAT | 55 | 85 |
| OPIS – badania wykonane w SYSTEMIE CYFROWYM (płyta CD) | ||
| OPIS do płatnego badania RTG | Czas oczekiwania | CENA /PLN/ |
| rutynowy – ujęty w tabelach wyżej | do 5 dni | 30 |
| pilny | do 2 dni | 45 |
| CITO | do 1 godziny | 60 |
| Płatny opis do badania RTG – usługa dodatkowa dla skierowań bez opisu (dla badań wykonanych na miejscu) | Czas oczekiwania | CENA /PLN/ |
| rutynowy | do 5 dni | 45 |
| pilny | do 2 dni | 60 |
| CITO | do 1 godziny | 75 |
| OPIS – badania wykonane na KLISZY RTG | |
| CENA /PLN/ | |
| OPIS badania RTG | 55 |
ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 37-700 Przemyśl
(16) 677 00 73
rtg@przychodnia-przemysl.pl
