Jednym z najbardziej popularnych i powszechnych badań stosowanych w diagnostyce pacjentów jest prześwietlenie RTG. Pierwsze zdjęcie tego rodzaju wykonano w XIX w. Badanie RTG stosowane jest w diagnostyce szeregu schorzeń – począwszy od złamań w wyniku urazów, poprzez choroby serca, płuc i wady postawy, a skończywszy na problemach układu pokarmowego oraz moczowego. Dzięki zdjęciom rentgenowskim lekarz jest w stanie zobaczyć obraz organizmu i podjąć odpowiednie leczenie.
Szczegółowy zakres badań RTG wraz z cennikiem przedstawia poniższa tabela:
OPIS BADANIA | ILOŚĆ PROJEKCJI | CENA /PLN/ |
---|---|---|
RTG czaszki PA i boczne | 2 | 35 |
RTG potylicy wg. Towna | 1 | 30 |
RTG nosa | 1 | 20 |
RTG oczodołów | 2 | 26 |
RTG oczodołów na ciało obce | 3 | 35 |
RTG kości skroniowych | 2 | 44 |
RTG żuchwy | 1 | 24 |
RTG łuku jarzmowego | 1 | 20 |
RTG twarzoczaszki | 1 | 26 |
RTG stawu skroniowo-żuchwowego | 1 | 22 |
RTG zatok | 1 | 26 |
RTG płuc | 1 | 30 |
RTG szczytów płuc | 1 | 30 |
RTG żeber | 2 | 45 |
RTG łopatki | 1 | 25 |
RTG mostka | 2 | 45 |
RTG stawu barkowego | 1 | 28 |
RTG obojczyka | 1 | 28 |
RTG kości ramieniowej | 2 | 34 |
RTG stawu łokciowego | 2 | 32 |
RTG kości przedramienia | 2 | 34 |
RTG nadgarstka | 2 | 30 |
RTG nadgarstków porównawcze | 1 | 24 |
RTG nadgarstków porównawcze + boki | 3 | 32 |
RTG ręki | 2 | 30 |
RTG rąk porównawcze | 1 | 24 |
RTG rąk porównawcze + boki | 3 | 32 |
RTG kości udowej | 2 | 38 |
RTG stawu kolanowego | 2 | 35 |
RTG stawów kolanowych porównawcze | 1 | 24 |
RTG stawów kolanowych porównawcze + boki | 3 | 42 |
RTG rzepki | 1 | 24 |
RTG kości podudzia | 2 | 38 |
RTG stawu skokowego | 2 | 30 |
RTG stawów skokowych porównawcze | 1 | 24 |
RTG stawów skokowych porównawcze + boki | 3 | 32 |
RTG stopy | 2 | 30 |
RTG stóp porównawcze | 1 | 24 |
RTG stóp porównawcze + boki | 3 | 38 |
RTG pięty boczne | 1 | 24 |
RTG pięty osiowe | 1 | 24 |
RTG palca | 2 | 28 |
RTG kręgosłupa szyjnego | 2 | 40 |
RTG kręgosłupa piersiowego | 2 | 44 |
RTG kręgosłupa L -S | 2 | 44 |
RTG kości krzyżowej | 2 | 44 |
RTG kości ogonowej | 2 | 44 |
RTG kręgosłupa w pozycji stojącej | 1 | 25 |
RTG spojenia łonowego | 1 | 24 |
RTG stawów krzyżowo-biodrowych | 1 | 25 |
RTG stawów biodrowych | 1 | 30 |
RTG stawu biodrowego | 1 | 25 |
RTG miednicy | 1 | 30 |
RTG przeglądowe jamy brzusznej | 1 | 30 |
RTG płuc + bok kręgosłupa szyjnego | 2 | 38 |
OPIS do badania RTG płatnego | 25 | |
OPIS prywatny do badania RTG | 30 | |
OPIS do badania RTG z innej pracowni | 35 |
ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 37-700 Przemyśl